SSD-A400
Beste Upgrade-Lösung für HDD
Ihre zuverlässige SSD
Hervorragende Anti-Schock-Leistung
| Schlüsselattribute Formfaktor | 2,5 Zoll |
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – mit Abwärtskompatibilität zu SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Kapazitäten2 | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB |
NAND | 3D |
Basisleistung1 | Datenübertragung (ACT) |
Energieaufnahme | 0,195 W Leerlauf / 0,279 W Durchschnitt / 0,642 W (MAX) Lesen / 1,535 W (MAX) Schreiben |
Lagertemperatur | -40°C bis 85°C |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C |
Maße | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 Zoll) |
Gewicht | 39 g (120 GB – 2,5 Zoll) |
Vibrationsbetrieb | 2,17 G Spitze (7–800 Hz) |
Vibration außer Betrieb | 20G Spitze (10–2000Hz) |
Lebenserwartung | 2 Millionen Stunden MTBF |
Garantie/Support3 | Eingeschränkte 3-Jahres-Garantie mit kostenlosem technischen Support |
Gesamtzahl der geschriebenen Bytes (TBW)4 | 120 GB – 40 TB |


Beschreibung2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US





















