SSD-A400
Meilleure solution de mise à niveau pour disque dur
Votre SSD fiable
Performances antichoc exceptionnelles
| Attributs clés facteur de forme | 2,5" |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – rétrocompatible avec SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacités2 | 120 Go, 240 Go, 480 Go, 960 Go |
NAND | 3D |
Performances de référence1 | Transfert de données (ATTO) |
Consommation d'énergie | 0,195 W en veille / 0,279 W en moyenne / 0,642 W (max.) en lecture / 1,535 W (max.) en écriture |
température de stockage | -40°C à 85°C |
Température de fonctionnement | 0°C~70°C |
Dimensions | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 pouces) |
Poids | 39 g (120 Go – 2,5 pouces) |
fonctionnement par vibration | 2,17G crête (7–800 Hz) |
Vibrations non fonctionnelles | 20G crête (10–2000 Hz) |
Espérance de vie | MTBF de 2 millions d'heures |
Garantie/assistance3 | Garantie limitée de 3 ans avec assistance technique gratuite |
Nombre total d'octets écrits (TBW)4 | 120 Go — 40 To |


description2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US











