SSD Azul de 2,5" SATA 3.0 para Laptop e Desktop (Atacado)
Descrição
Atributos principais
Item | Modelo | Unidade de estado sólido |
Visão geral | Medidas | 2,5 POLEGADAS 100,2*69,8*9,5mm±0,05mm |
Em geral | Capacidade (GB) | 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB |
interface | HORAS | |
Desempenho | Tempo médio de acesso | 0,1 ms |
Leitura Sustentada | 570 MB/s | |
Escrita contínua | 470 MB/s | |
IOPS de leitura aleatória de 4 KB | 70000 | |
IOPS de gravação aleatória de 4 KB | 68000 | |
Mídia de armazenamento | Memória Flash NAND | MLC |
Consumo de energia | Tensão de entrada | 5v±5% |
Parado | 0,4 W | |
Ativo | 4,0 W | |
Confiabilidade e durabilidade | Escreva sobre resistência | 8 anos a 100 GB de gravação e apagamento por dia a 32 GB |
Resistência ao ler | ilimitado | |
Algoritmo de nivelamento de desgaste | Nivelamento de desgaste dinâmico e estático | |
Retenção de dados | 10 anos a 25℃ | |
MTBF | > 1.000.000 horas | |
ETC. | Suporta ECC BCH de 8 bits ou 15 bits em 512 bytes. | |
Gerenciamento de blocos defeituosos | Gerenciamento automático de pretos ruins no sistema | |
Ambiente | Temperatura de operação | 0-70℃ |
Temperatura de não funcionamento | -40—85℃ | |
Choque | 2.000G (com meia onda senoidal de 0,3ms) | |
Vibração | 20G (40-2000HZ) | |
Umidade | 5-95% | |
Garantia | 3 anos | |
País de origem | Shenzhen | |
descrição2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US











